上一页|1|
/1页

主题:出售房屋13299022244

发表于2008-01-04
糜家桥小区  4-2 242  3/5 75万 3100/㎡ 高装 双气 有证 证满5年  02-22
碧水云轩  3-1 120  23/28 65万 5400/㎡ 精装 天然气有证 大证分户  02-25
旭景碧泽园  4-2 168  2/18 54万 3200/㎡ 未装 双气 合同  03-15
田园都市  3-2 133  3/7 43万 3200/㎡ 未装 双气 合同  04-01
明泽新天地  3-2 150  23/23 80万 5300/㎡ 精装 双气 有证  04-03
新西蓝  4-3 230  7-8/8 120万 4500/㎡ 未装 双气 有证 带车位  04-04
长安产业公寓  2-1 78  6/6 19万 2400/㎡ 未装 双气 有证 证在办理  04-05
红叶大厦  4-2 239  19/24 162万 6800/㎡ 精装 双气 有证 证在办理  04-08
田园都市  4-2 157  2/6 58万 3600/㎡ 未装 双气 有证  04-09
枫叶广场  3-2 185  6/16 74万 4000/㎡ 中装 双气 有证  04-17
枫叶新都市  3-2 187  20/26 83万 4400/㎡ 未装 双气 有证  04-18
杰座公寓  2-2 96  11/17 37万 3900/㎡ 精装 双气 有证  04-21
玫瑰大楼  3-2 170  11/22 75万 4400/㎡ 中装 双气 有证  04-27
领先心城 开间 32  14/17 15万 4600/㎡ 未装 双气 更名  05-03
福泽小区  2-2 130  12/12 33万 2500/㎡ 中装 天然气有证  05-09
青松公寓  3-2 157  21/24 60万 3800/㎡ 精装 双气 有证 证在办理  05-11
枫叶新都市  3-2 170  7/7 63万 3700/㎡ 精装 双气 更名 20平露台  05-12
枫叶广场  3-2 180  2/16 70万 3900/㎡ 精装 双气 更名 南北通透  05-23
枫叶新家园  4-2 195  6/7 72万 3700/㎡ 精装 双气 有证 南北通透  05-26
枫叶高层  2-1 84  17/20 31万 3700/㎡ 简装 双气 有证 家具家电  06-09
明德门千禧阁  4-2 192  5/22 54万 2800/㎡ 中装 单气 更名  06-10
世家星城  5-2 178  6-7/7 64万 3600/㎡ 未装 双气 有证 板式通透  06-32
双威温馨花园  3-2 149  6/11 60万 4100/㎡ 中装 双气 更名  07-06
豪盛时代华城  2-1 105  26/29 57万 5400/㎡ 中装  07-8月  07-07
新汇大厦  2-2 146  10/24 55万 3750/㎡ 简装 双气 更名  07-30
世纪颐园  3-2 134  12/26 59万 4400/㎡ 简装 双气 有证  08-03
枫林绿洲  2-2 110  16/26 47万 4100/㎡ 未装 双气 有证  11-06
万兴居  2-2 110  6/6 19万 1700/㎡ 简装 天然气  07-10月  12-02
太白小区  3-2 90  7/7 27万 3000/㎡ 中装 双气  07-8月  12-08
海景国际 开间 48  14/24 22万 4500/㎡ 简装 双气 有证 证在办理  12-22
田园都市K区  5-3 208  1/4 92万 4400/㎡ 毛坯 双气 合同 证在办理  12-24
市政府小区  3-2 113  6/7 31万 2700/㎡ 精装 双气 更名  12-25
枫叶南区   4-2 220  3/6 89万 4000/㎡ 精装 双气 有证 地下室70  12-29
田园都市J区  3-2 127  7/12 50万 3900/㎡ 精装 双气 有证 家具家电  12-30
凯丽大厦  4-2 208 18/31 76万 3700/㎡ 精装 双气 合同 证在办理  13-04
尚品格蓝  2-1 61  9/16 28万 4600/㎡ 简装 双气 更名  13-13
田园都市D区  2-2 140  4/4 45万 3200/㎡ 未装 双气 有证  13-23
红叶大厦  4-2 240 19/ 150万 6200/㎡ 精装 双气 合同 证在办理  13-25
金叶家园  2-2 155  4/12 49.6 3200/㎡ 精装 双气 有证 满5年  13-27
枫叶别墅苑  4-2 173  4/4 103万 5900/㎡ 精装 双气 合同  13-29
枫林绿洲  4-2 300  11/ 市价 毛坯 双气 合同  13-30
华奥大厦  3-2 163  3/30 54万 3300/㎡ 简装 双气 有证  08-5月  14-02
培华小区  2-2 80  7/7 30万 3700/㎡ 精装 双气 有证  07-9月  14-03
景辰花园  2-2 88  7/7 18万 2000/㎡ 未装 天然气更名 可过户  14-05
安馨园大厦  4-2 245  11/23 80万 3200/㎡ 未装 天然气更名 两套  03-26
市委家属院  2-1 60  4/7 22万 3600/㎡ 未装 双气 有证 8月出证  05-28
玫瑰大楼  3-2 163  5/22 59万 3600/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  12-28
西航花园  2-1 98  5/6 19.5 1900/㎡ 精装 双气 合同  14-04
枫叶南区   4-2 177  7/7 57万 3200/㎡ 简装 双气 合同  14-08
崇立金世园  3-2 178  16/29 59万 3300/㎡ 毛坯 双气 有证 证在办理  14-09
枫叶高层  2-2 79  4/20 26万 3300/㎡ 简装 双气 有证  14-12
欣景苑  3-1 132  8/16 54万 4000/㎡ 精装 双气 有证 年底到期  14-13
锦园小区  3-2 154  1/11 72万 4600/㎡ 精装 双气 有证 08-1月  14-14
新西蓝  1-1 50  11/22 25万 5000/㎡ 精装 双气 合同  14-15
盛世华庭  2-2 101  7/12 中装 双气 07-8月  17-01
田园都市C区  3-2 135  6/6 35万 2600/㎡ 毛坯 双气 合同 07-9月  17-10
 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
田园都市J区  3-2 133  3/6 43万 3200/㎡ 未装 双气 合同  17-11
田园都市A区  3-2 136  3/6 41万 3000/㎡ 未装 双气 合同  17-12
田园都市D区  3-2 118  2/6 36万 3000/㎡ 未装 双气 合同  17-16
太白花园  6-3 202  6/7 51万 2500/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  17-25
劳动村小区  2-1 65  7/7 12.5 1900/㎡ 简装 有证  17-30
聚馨家园  3-1 80  5/7 20万 2600/㎡ 毛坯 天然气合同  20-06
田园都市D区  4-2 155  11/22 54万 3500/㎡ 未装 双气 合同  21-02
太白小区  3-2 135  6/6 41万 3000/㎡ 精装 双气 有证 证满5年  21-05
阳光公寓  3-2 133  1/7 56万 4200/㎡ 中装 双气 合同 可办证  21-09
枫林绿洲  2-2 113  14/26 47万 4100/㎡ 未装 双气 有证  21-11
枫林绿洲  2-2 86  17/24 35万 4100/㎡ 未装 双气 合同 07-9月  21-13
绿园国际花园  2-2 97  19/24 29万 3000/㎡ 未装 双气 合同  21-14
紫薇城市花园  3-2 140  4/ 75万 5400/㎡ 精装 双气 有证 带车位  21-15
枫叶新都市  2-2 140  7/7 70万 5000/㎡ 简装 双气 有证  21-17
锦园小区  3-2 148  4/11 78万 5200/㎡ 简装 双气 有证  21-18
绿地世纪城  3-2 127  13/22 58万 4600/㎡ 未装 双气 合同  21-20
中腾大厦  4-2 207  23/25 65万 3200/㎡ 未装 双气 合同  21-21
金龙小区  3-1 97  4/7 27万 2800/㎡ 简装 有证 证满5年  21-22
紫薇花园  2-2 87  5/7 34万 3900/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  21-24
鑫泰园  2-2 107  3/11 40万 3700/㎡ 中装 双气  08-5月  21-25
赛高国际  2-2 100  9/ 39万 3900/㎡ 简装 双气 更名  21-28
鑫园小区  3-2 120  7/20 42万 3500/㎡ 中装 双气 有证  21-29
上城  2-1 46  2/20 23万 5000/㎡ 未装 双气 更名  21-30
雅兰花园  3-2 185  20/26 71万 3900/㎡ 中装 双气 合同 朝南  27-01
水晶岛  2-2 89  5/21 38万 4300/㎡ 精装 双气 合同  27-07
枫叶新都市  3-2 197  11/26 100万 5100/㎡ 简装 双气  27-08
枫叶北区  3-2 145  7/7 45万 3100/㎡ 简装 双气 有证   27-10
小寨写字间 开间 43  7/30 22万 5100/㎡ 简装 双气 合同  27-12
 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
杰座公寓 复式 99  11/28 33万 3300/㎡ 未装 双气 合同  27-14
枫叶南区   4-2 178  7/7 59万 3300/㎡ 精装 双气 合同 可办证  27-16
唐元小区  3-2 147  4/7 51万 3500/㎡ 精装 双气 有证 证满5年  27-17
绿地世纪城  3-2 127  13/18 58万 4600/㎡ 未装 双气 合同  27-21
枫林绿洲G区  2-2 86  17/24 34万 4000/㎡ 未装 双气 合同  27-24
欧锦园  4-2 180  1/7 72万 4000/㎡ 精装 双气 有证  27-25
枫叶新都市  3-2 145  6/7 63万 4300/㎡ 中装 双气 合同 畅园  27-27
西安开关厂  2-1 55  1/5 14万 2500/㎡ 未装 有证  27-29
领先心城  1-1 59  4/17 19万 3200/㎡ 未装 双气 合同  27-30
龙首东区  1-1 50  5/7 10万 2000/㎡ 简装 更名  32-01
田园都市H区  3-2 128  6/6 37万 2900/㎡ 未装 双气 有证  32-02
枫叶广场  3-2 186  15/25 80万 4300/㎡ 简装 双气  32-03
枫叶广场  3-2 176  6/16 58万 3300/㎡ 中装 双气  32-05
锦园小区  4-2 180  1/7 63万 3500/㎡ 精装 双气  32-06
枫叶新家园  2-2 131  7/18 55万 4200/㎡ 简装 双气 合同  32-07
枫叶新家园  3-2 168  6/18 70万 4200/㎡ 精装 双气 合同  32-08
枫叶广场  3-2 180  9/16 68万 3800/㎡ 精装 双气 合同  32-09
田园都市E区  2-2 110  8/20 38万 3400/㎡ 精装 双气 合同  32-10
田园都市E区  4-2 177  6/11 59万 3300/㎡ 未装 双气 合同  32-11
枫叶广场  3-2 180  3/24 70万 3600/㎡ 精装 双气 有证 08-2月  32-12
鑫园小区  3-2 136  2/20 48万 3500/㎡ 精装 双气 合同  32-13
雍信花园  3-2 118  6/7 37万 3100/㎡ 精装 双气 有证  32-14
交大名园  3-2 165  17/21 64.5 3900/㎡ 未装 双气 有证 证满5年  32-15
枫林绿洲E区  5-3 230  10/12 99万 4300/㎡ 未装 双气 合同 跃层露台  32-17
兰泰花园  2-2 84  1/7 29万 3400/㎡ 精装 双气 有证 07-9月  32-18
秦岭山水  200  3/3 90万 4500/㎡ 未装 双气 合同 别墅  32-19
田园都市D区  3-2 119  6/6 39万 3300/㎡ 精装 双气 有证  32-20
枫叶大厦  3-2 179 17/24 72万 4000/㎡ 简装 双气 合同  32-21
 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
博文园  3-2 122  1/7 43万 3500/㎡ 简装 双气 更名  32-23
欣景苑  2-1 89  9/12 37万 4200/㎡ 精装 双气 有证  32-24
玫瑰大楼  3-2 160  6/24 60万 3700/㎡ 中装 双气 有证  32-25
太白花园  6-2 202  6-7/7 56万 2800/㎡ 简装 双气 有证 证满5年  32-26
英达大厦  3-2 121  9/13 50万 4100/㎡ 精装 双气 有证  32-27
群贤庄  3-2 180  4/5 150万 8300/㎡ 简装 双气 有证  32-28
田园都市B区  2-2 81  2/6 26.5 3300/㎡ 简装 双气 更名  32-30
华立苑  3-2 136  1/7 49万 3700/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  41-17
田园都市J区  1-1 56  5/6 19万 3400/㎡ 精装 双气 合同  42-01
新科大厦  1-1 40  5/18 18万 4500/㎡ 简装 双气 合同  42-02
城南九月  1-1 41  10/25 18万 4500/㎡ 未装 双气 合同  42-03
金康雅苑  2-2 88  7/7 24万 2700/㎡ 简装 天然气有证  42-05
群贤庄  3-2 178  4/5 120万 6700/㎡ 精装 双气 有证  42-06
高科新花园  3-2 198  10/12 88万 4400/㎡ 简装 双气 有证  42-07
市政府小区  2-2 105  5/7 36万 3400/㎡ 精装 双气 有证  42-08
大车家巷  2-2 64  5/7 18万 2800/㎡ 中装 天然气有证  42-09
阳光公寓  1-1 50  6/7 20万 4000/㎡ 精装 双气 合同  42-10
中天花园  3-2 132  2/10 59万 4500/㎡ 未装 双气 合同  42-11
凯创国际  2-1 79  20/24 35万 4400/㎡ 未装 双气 合同  42-12
文华阁  3-2 143  3/7 48万 3350/㎡ 精装 双气 有证 证满5年  42-13
佳欣苑  3-2 131  6/7 37万 2800/㎡ 中装 双气 有证  42-15
世家星城  2-2 102  4/8 38万 3700/㎡ 未装 双气 合同 更名  42-16
枫叶多层  2-2 77  4/7 32万 4200/㎡ 简装 双气 有证  42-17
豪佳花园  2-2 70  18/20 22万 3100/㎡ 未装 双气 合同  42-19
太白花园  2-2 98  6/6 34.5 3500/㎡ 精装 双气 有证 满5年  42-21
亚美大厦  3-2 195  10/22 76万 3900/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  42-22
皇家花园  3-1 84  6/7 30万 3600/㎡ 未装 双气 办证 9月出证  27-26
康吧小区  3-2 120  7/7 32万 2700/㎡ 未装 天然气有证  42-23
                   出 售 一览
 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
枫叶别墅苑  5-3 360 别墅 230万 6400/㎡ 未装 双气 合同  01-12
东方明珠  3-2 110  4/7 17万 1545/㎡ 精装 无证 签协议  02-10
中城大厦  4-2 202  23/25 65万 3200/㎡ 毛坯 双气 无证  03-25
田园都市E区  4-2 176  7/11 毛坯 双气 后半年卖  04-10
田园都市B区  3-2 137  6/6  精装 双气  04-15
唐元小区  3-2 142  5/6 41万 2900/㎡ 毛坯 双气 有证 证满5年  04-24
绿地世纪城  3-2 127  13/18 58万 4600/㎡ 毛坯 双气  05-18
枫叶南区   4-3 200  3/5 75万 3750/㎡ 中装 双气 有证  07-05
沣惠小区  3-1 75  7/7 13万 1700/㎡ 简装 天然气合同 房主更名  12-05
枫叶广场  3-2 182  5/25 68万 3700/㎡ 中装  07-12月  11-11
金水苑  2-2 102  7/7 25万 2400/㎡ 精装 双气 有证   11-29
安东街中新村  2-1 68  4/9 22万 3200/㎡ 简装 双气 有证  07-9月  12-09
希格玛大厦 开间 200  25/25 中装 双气 考虑价格  14-11
亚美伟博  4-2 198  3/18 130万 6600/㎡ 精装 有证  15-04
田园都市  3-2 140  6/6 50万 3600/㎡ 精装 双气 办证  07-12月  17-13
阳光公寓  3-2 133  1/7 58万 4400/㎡ 中装 双气 空淋  07-11月  18-15
田园都市别墅 别墅 345  1-3/3 190万 5500/㎡ 未装 双气 美式  21-07
枫叶北区  4-2 174  3/7 61万 3500/㎡ 精装 双气  21-08
红叶大厦  4-2 240  19/23 150万 6300/㎡ 精装 双气 热水  21-19
明德门新天地  3-2 150  23/23 80万 5300/㎡ 精装 双气 全套  21-23
世纪颐园 开间 117  6/28 49万 4200/㎡ 未装 双气 合同 房主更名  26-13
枫叶广场  4-2 216  6/18 76万 3500/㎡ 简装 双气 有证 证满5年  26-43
锦园小区  3-2 149  8/ 78万 5200/㎡ 精装 双气 有证  26-50
体育场家属院  2-2 84  6/6 25万 3000/㎡ 简装 双气 没证  27-13
骊马豪城  1-1 47  19/26 25万 5300/㎡ 精装 双气 合同  27-15
夏日景色 商铺 1090  1-2/2 1310万 12000/平米  27-18
领先心城  1-1 32  14/18 15万 4600/㎡ 未装 双气 合同 证在办理  27-23
 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
新兴港湾  2-1 86  28/28 33万 3800/㎡ 精装 双气 更名 房主更名  42-24
田园都市 开间 230  1/3 中装 中心花园  42-25
民航家属院  2-2 85  4/7 23万 2700/㎡ 简装 有证 西稍门  42-27
科荣花园  2-2 108  1/6 45万 4100/㎡ 中装 双气 有证 大雁塔  42-28
凤城3路 门面 190  1-2/2 120万 6300/㎡ 未装 双气  42-30
秦川一分厂  2-1 75  1/7 15万 2000/㎡ 未装 暖气 无证 证可办  42-04
玫瑰大楼  3-2 161  16/22 60万 3700/㎡ 精装 双气 有证  42-14
南小巷  2-1 64  2/7 21.5 3300/㎡ 精装 天然气有证  54-01
桃园湖别墅  4-2 177  3/5 76.5 4300/㎡ 精装 双气  54-03
枫林绿洲  3-2 129  2/11 58万 4400/㎡ 未装 双气 合同  54-04
田园都市  3-1 126  6/6 50万 3900/㎡ 精装 双气 有证  54-05
中天花园  2-2 100  7/9 45万 4500/㎡ 未装 双气 合同  54-06
糜家桥小区  2-1 68  7/7 27万 3900/㎡ 精装 双气 有证  54-07
中华世纪城  3-2 132  3/11 51万 3900/㎡ 未装 双气 合同  54-08
希格玛大厦  3-1 136  6/18 55万 4000/㎡ 精装 暖气 有证  54-09
秦锦苑  3-2 110  4/7 精装 双气 有证  待售  54-10
省机关家属院  3-1 88  7/24 30万 3400/㎡ 未装 双气 合同  54-12
枫韵兰湾  3-2 128  1/14 42万 3300/㎡ 中装 双气 合同  54-13
人家花园  2-1 64  1/7 22万 3400/㎡ 未装 双气 合同 西门外  54-14
上城LOFT  2-1 75  5/26 23万 3100/㎡ 未装 双气 合同  54-15
汉杰枫尚  1-1 45  20/27 27万 6000/㎡ 中装 双气 合同  54-16
枫林绿洲  4-2 174  2/12 76万 4300/㎡ 未装 双气 合同  54-17
欧锦园  4-2 180  1/7 80万 4400/㎡ 精装 双气 有证 证满5年  54-18
含光佳苑  3-2 150  9/22 75万 5000/㎡ 中装 双气  54-19
培华小区  2-1 76  7/7 26万 3400/㎡ 简装 双气 有证  54-20
明珠花园  4-2 170  7/24 56万 3200/㎡ 未装 双气 合同  54-21
唐南大厦  4-2 240  7/18 120万 5000/㎡ 精装 双气 有证  54-22
凯丽大厦  4-2 200  4/30 84万 4200/㎡ 中装 双气  54-23
 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
申平大厦  2-1 100  18/ 32万 3200/㎡ 毛坯 合同  54-24
西桃园小区  3-2 125  7/7 30万 2400/㎡ 简装 双气 无证 证在办理  54-26
城南锦绣  3-2 112  17/27 51万 4500/㎡ 精装 双气 更名 年底下证  54-27
新科花园  2-2 92  1/7 31万 3300/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  54-28
田园都市G区  3-2 127  4/6 45万 3500/㎡ 精装 双气 合同  54-29
家业花园  3-2 125  2/7 34.8 2800/㎡ 简装天然气 有证  54-30
梧桐朗座  3-2 146  17/24 56万 3800/㎡ 未装 双气  66-01
唐园小区  3-2 140  7/7 40万 2900/㎡ 精装 双气 有证   66-02
唐园新苑  3-2 165  9/ 66万 3900/㎡ 精装 双气 空调  66-03
枫林绿洲  2-2 126  1/ 60万 4700/㎡ 精装 双气  66-04
萨菲尔 开间 100  6/25 41万 4100/㎡ 精装 双气  66-05
锦绣华庭  5-2 368 21/21 176万 4800/㎡ 跃层  66-06
锦绣华庭  4-2 283 21/21 130万 4600/㎡ 精装 有证 跃层  66-07
玫瑰大楼  3-2 160  11/24 75万 4500/㎡ 精装 双气  66-08
枫叶新家园  2-2 110  1/7 52万 4600/㎡ 精装 双气 全套  66-09
枫叶新都市  3-2 145  6/7 62万 4300/㎡ 中装 双气 07-11月  66-10
亚美大厦  3-2 174  16/24 70万 4200/㎡ 精装 双气  66-11
华清园  4-2 160  7/7 31万 1900/㎡ 精装 双气 有证   66-12
亚美大厦  3-2 175  11/22 61万 3500/㎡ 精装 双气 有证  66-13
田园都市  3-2 136  5/7 46万 3400/㎡ 未装 双气 更名  66-14
田园都市D区  3-2 139  10/18 52万 3700/㎡ 未装 双气 合同  66-15
枫叶新都市  3-2 190  12/16 130万 6800/㎡ 简装 双气 空调  66-16
枫叶广场  3-2 180  5/25 69万 3800/㎡ 简装 双气 08-1月  66-17
夏日景色  3-2 230  1/12 120万 5200/㎡ 未装 双气  66-18
创业广场 开间 341  17/26 面议  66-19
枫叶广场  3-2 174  6/18 62万 3600/㎡ 中装 双气 合同  66-20
环城西路 开间 800  3/10 284万 3550/㎡ 中装 有证 证满5年  66-21
东新科技大厦  2-2 136  13/14 41万 3000/㎡ 中装 合同  66-22
 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
希格玛大厦 开间 204  25/25 85万 4200/㎡ 中装 暖气  66-23
草阳小区  2-2 104  10/21 25万 2400/㎡ 中装天然气 有证  66-24
中华世纪城  3-2 132  1/12 48万 3600/㎡ 中装 双气 合同  66-25
金水大厦  3-2 142  20/30 72万 5000/㎡ 中装 双气 明德门  66-26
鑫盛大厦 810  3/10 29万每间 分割11间 环城西路  66-27
环亚花园  2-2 88  7/7 32万 3600/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  66-28
枫叶新都市  4-2 217  6/6 150万 5500/㎡ 精装 双气 合同 含车位  66-29
欣景苑  3-2 132  16/16 52万 3900/㎡ 未装 双气 更名  66-30
高新二路门面  开间 400  1/ 435万10000/㎡ 简装 08-7月  71-01
新汇大厦 178  17/20 58万 3300/㎡ 简装 双气 有证  71-02
省机关家属院  3-1 88  24/24 34万 办证后出售  71-03
田园都市G区  3-2 131  12/12 未装 双气  71-04
枫叶大厦  3-2 187  9/15 78万 4200/㎡ 简装 双气 合同  71-05
开元小区  3-2 115  6/7 35万 3037/㎡ 精装 双气 有证  71-06
枫叶南区   4-2 170  7/7 62万 3600/㎡ 精装 双气 合同  71-07
玫瑰大楼  3-2 159  16/22 60万 3700/㎡ 中装 双气 合同  71-08
新汇大厦  3-2 178  17/24 55万 3100/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  71-09
枫叶新都市  3-2 187  20/25 80万 4300/㎡ 未装 双气 合同  71-10
亚美大厦  2室 85  1/20 39万 4500/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  71-11
高尔夫花园  4-2 186  1/12 100万 5300㎡ 精装 双气 有证  71-12
红叶大厦  4-2 247  20/24 148万 5900/㎡ 中装 双气  07-10月  71-13
高科D座  1-1 43  22/25 23.5 5400/㎡ 精装 双气  71-14
齿轮厂家属院  2-2 90  1/6 26.5 3200/㎡ 未装 双气 更名  71-15
数码家园  3-2 115  17/ 市价 双气  71-16
迎春小区  3-2 84  4/7 26.8 3200/㎡ 精装 双气 有证 年底下证  71-17
丰源美佳 别墅 270  1/ 150万 5500/㎡ 未装 双气 有证  71-18
紫薇山庄  3-2 250  1/ 150万 6000/㎡ 未装 双气 更名  71-19
             出售一览
 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
伟龙小区  3-2 134  2/6 45万 3300/㎡ 精装 双气 有证 带车库  71-20
糜家桥  2-1 52  7/7 22万 4200/㎡ 未装 双气 有证 证满5年  71-21
糜家桥  2-1 62  7/7 25万 4000/㎡ 精装 双气 有证 证满5年  71-21
枫叶大厦  3-2 186  4/18 80万 4300/㎡ 精装 双气 有证 证满5年  71-22
亚美大厦  2-1 84  1/20 35万 4100/㎡ 精装 双气  71-23
网管大楼  3-2 205  13/20 74万 3600/㎡ 精装 双气  71-24
华奥大厦  3-1 151  18/20 60万 3900/㎡ 简装 双气 合同 年底下证  71-25
中行家属院  2-2 98 45万 4500/㎡ 中装 双气 新城广场  71-26
祥和花园  2-1 76  6/7 29万 3800/㎡ 中装 双气 有证 证满5年  71-27
西部电子社区  开间 142  4/5 64万 4400/㎡ 中装 暖气 有证  71-28
枫韵兰湾  2-1 82  10/10 30万 3600/㎡ 未装 双气 合同  71-29
长乐坊  4-2 150  19/32 63万 4200/㎡ 未装 双气 合同  71-30
枫叶新都市  2-2 134  6/6 64.5 4800/㎡ 简装 双气  78-01
高科新花园  1-1 35  29/30 20万 5700/㎡ 精装 双气 有证  78-02
绿港花园  1-1 42  2/24 18.8 4400㎡ 中装 双气 有证  78-03
新科花园  3-1 89  6/7 33万 3700/㎡ 精装 双气 有证  78-04
杰座公寓  2-2 96  14/18 42万 4300/㎡ 精装 双气 有证  78-05
韦曲西街  2-2 141  6/7 30万 2100/㎡ 简装 双气 有证  78-07
城市之心  2-1 123  9/14 45万 3600/㎡ 中装 双气 合同  07-10月  78-08
创业广场  开间 154  6/26 中装 双气  78-09
高科广场  3-2 160  7/25 103万 精装 双气  78-10
金鑫国际 开间 140  5/8 98万 7000/㎡ 精装 双气 有证  78-11
百盛商铺 开间 70  3/ 105万 15000/㎡ 有证  78-12
枫叶北区  3-2 170  1/ 未装 双气 合同  78-13
华奥大厦  4-2 185  8/12 85万 4500/㎡ 未装 双气 合同  78-14

 物业名称 户型 面积 楼层 价格 单价 装修设施情况 备注 编号
百盛二期 商铺 69  3/12 98万 14000/㎡ 简装 有证  78-15
小寨国贸 开间 585  15/30 176万 3000/㎡ 简装 合同  78-16
亚美大厦 开间 198  4/20 70万 3500/㎡ 简装 有证 证满5年  78-17
枫林绿洲 门面 147  1/1 162万 11000/㎡ 简装 更名  78-18
夏日景色  3-2 230  1/ 120万 5200/㎡ 未装 双气 更名  78-19
世家星城一期  4-2 181  6/6 76万 4200/㎡ 未装 双气 有证  78-20
双威温馨花园  4-2 207  6/12 81.5 3900/㎡ 未装 双气 合同  78-21
中环大厦  3-2 150  16/24 57万 3800/㎡ 中装 双气 有证  78-22
翔园大厦  3-2 157  6/24 63万 4000/㎡ 简装 双气 有证  78-23
新汇大厦  4-2 229  22/24 69万 3000/㎡ 中装 双气 有证  78-24
长乐园  2-1 62  3/6 17万 2700/㎡ 简装 暖气 有证  78-25
枫叶广场  3-2 181  9/16 68万 3700/㎡ 中装 双气 合同  78-26
光明小区  2-2 90  6/7 27.5 3000/㎡ 精装 双气 有证  78-27
水晶岛  3-1 104  10/22 50万 4800/㎡ 精装 双气 合同  78-28
尚品格蓝  1-1 47  5/ 24万 5100/㎡ 精装 双气 07-11月  78-29
安馨园大厦 复式 243  13/24 73万 3000/㎡ 未装 双气 合同  78-30
天津大厦 开间 190  7/ 面议 未装 双气 合同 满5年  82-01
枫叶广场  4-2 190  10/16 72万 3800/㎡ 中装 双气 有证  82-02
双威温馨花园  3-2 149  9/16 85万 5700/㎡ 精装 双气 有证  82-03
凯丽大厦  4-2 190  10/32 70万 3600/㎡ 精装 双气 合同  82-04
枫叶广场  3-2 178  10/16 75万 4200/㎡ 精装 双气 部分  82-05
枫林绿洲  3-2 128  9/11 64万 5000/㎡ 精装 双气 合同  82-06
福满园  3-2 160  6/11 65万 4000/㎡ 未装 双气 合同  82-07
枫叶南区  4-2 230  5/5 73万 3200/㎡ 精装  08-07  82-08
体育公寓  2-1 74  23/25 27.5 3700/㎡ 中装 双气 合同  82-09
田园都市E  4-2 181  11/11 55.8 3000/㎡ 未装 双气 合同  82-10
枫叶新家园  4-2 188  3/7 85万 4500/㎡ 精装 双气 有证  82-11
枫叶新都市  5-2 200  10/29 110万 5500/㎡ 精装 合同  08-5月  82-12
田园都市  6-2 280  1-3/3 180万 6400/㎡ 精装 双气 有证  82-13
紫薇花园  4-2 137  4/7 55万 4000/㎡ 精装 双气 有证  82-14
田园都市  3-1 139  6/6 42万 3000/㎡ 精装 双气 有证  82-15
枫叶大厦  4-2 186  4/15 80万 4300/㎡ 中装 双气 有证  82-16
紫竹金岸  3-2 157  12/20 63万 4000/㎡ 中装 双气 有证  82-17
凯丽大厦  4-2 205  13/32 84万 4100/㎡ 精装 双气 合同  82-18
都市创展中心 开间 150  8/12 50万 3300/㎡ 中装 双气 有证 大差市  82-19
绿园国际  3-2 114  24/24 38万 3300/㎡ 未装 双气 合同  82-20
锦业大厦  2-2 92  4/22 34万 3600/㎡ 简装天然气合同  82-21
锦业大厦  2-2 95  16/22 35万 3600/㎡ 未装天然气合同  82-22
田园都市H  3-2 126  4/6 43.5 3400/㎡ 精装 双气 有证 10月下证  82-23
玫瑰大楼  3-2 163  10/25 62万 3800/㎡ 中装 双气 有证  82-24
欣景苑  3-2 142  5/16 60万 4200/㎡ 精装 双气 有证  82-25
欣景苑  3-2 148  4/10 66万 4500/㎡ 未装 双气 有证  82-26
山西证券 开间 450  1/ 441 9800/㎡ 精装 有证  82-27
春晓小区  3-2 171  6/7 98万 5700/㎡ 未装 双气 合同 07-12月  82-28
青年路门面  4室 170  1/ 85万 5000/㎡ 简装 合同  82-29
中华世纪城  3-2 140  2/9 60万 4300/㎡ 未装 双气 有证  82-30
枫林绿洲F区  3-2 112  12/ 60万 5300/㎡ 未装 双气 合同  82-31
紫薇商业广场 开间 53  1/ 35万 6600/㎡ 中装 有证  82-32
东新花园  3-2 120  6/9 53万 4400/㎡ 中装天然气 有证  82-33
就掌灯  3-2 178  9/12 119万 6600/㎡ 未装 双气 有证  82-34
老三届  3-2 187  10/20 99万 5200/㎡ 未装 双气 有证  82-36
 3-2 173  20/28 92万 5300/㎡ 未装 双气 有证  82-37
枫林绿洲C区  4-2 170  5/12 100万 5800/㎡ 未装 双气 合同  82-38
环亚花园  3-2 144  2/7 60万 4100/㎡ 中装 双气 有证  82-39
田园都市K区  2-2 91  2/4 36万 3900/㎡ 未装 双气 合同 08年下证  82-40


